Mit der Osmo Action 3 sind deinen Abenteuern keine Grenzen gesetzt. Sie verfügt über ein Schnellverschluss-Design für eine schnelle horizontale und vertikale Montage und Farb-Touchscreens auf der Vorder- und Rückseite für einfache Einstellungen und Wiedergabe. Mit extremen Verbesserungen bei Kältebeständigkeit, Akkulaufzeit und Tauchtiefe gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um deine Abenteuer aufzunehmen.
Sensor
1/2,3 Zoll CMOS
Pixel
12 Megapixel
Lichtempfindlichkeit
100 bis 3.200
Touch-Funktion
ohne Touch-Bedienung
Bluetooth
Low Energy 4.2
Sensor: | 1/2,3 Zoll CMOS |
---|---|
Pixel (effektiv): | 12 Megapixel |
Crop-Faktor: | 5,6 |
Brennweite KB-äquivalent: | keine Angabe |
Bildwinkel: | 145° |
Maximale Lichtstärke: | F2,8 |
Lichtempfindlichkeit: | 100 bis 3.200 |
Verschluss: | elektronischer Verschluss |
Verschlusszeiten: | 1/8.000 – 120 Sek. |
Stabilisierung: | Digitale Bildstabilisierung, RockSteady |
Sucher: | n/a |
Displays: | Hauptbildschirm: 2,25 Zoll, 640×360, 325 ppi, 750 (+/-50) cd/m²; |
Wasserdicht: | 11 m ohne wasserdichtem Gehäuse |
Dateiformate: | JPEG, |
Videoaufnahmen max.: | 4K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps, |
Videofunktionen: | Zeitlupe (720p 120/240 fps, 1080p 120/240 fps), |
Anzahl Mikrofone: | keine Angabe |
Akku: | LiPo 1S Akku, 1.300 mAh/3,85 V, 5,0 Wh, max. ca. 135 min Laufzeit |
Speichermedium: | microSD (Max. 256 GB), V30 UHS-I/UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3 |
W-Lan: | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | Low Energy 4.2 |
Lieferumfang: | 1x Osmo Action Kamera, |
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Breite & Höhe in mm
Tiefe in mm
Gewicht in g
KOMPLETIERE DEINE AUSRÜSTUNG
Bei diesem Artikel ist kein passendes Zubehör eingepflegt. Wir stehen dir aber gerne persönlich für eine Beratung bereit! Kontakt.
Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.